Intshayelelo Intshayelelo:
I-TPB-40 i-Pneumatic Pustring i-Topt ixhotywe ngumoya oxinzelelweyo.
Feat:
Abaqhekezi baseShnynli basetyenziswa kulwakhiwo lwendlela kunye nokwakha indawo yesiseko emsebenzini kwaye badla ngokuqhekeza ikhonkrithi ephezulu.
Ubomi obude obuphezulu:
Amacandelo ane-alloy yensimbi abonelela ngokuqina okuphezulu.
Uyilo lwentloko lwangaphambili lwentloko yendlela ephezulu.
Ukususwa kwebhasi ukukhusela ukunxila intloko yangaphambili.
Uchungechunge olukhoyo:
Isiphatho sokuhamba ngokuvisisa iyafumaneka kwabasebenzi.
Imisebenzi:
I-STHCHEED PRECHER YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA.
I-4 BOLTS Chwetheza kwindleko eziphantsi
Iparameter / igama | I-TCA-7 | I-TCD-20 | rb777 | I-TPB-40 | I-TPB-60 | I-TPB-90 |
Ububanzi bePiston | 35mm | 42.85 | 57mm | 44mm | I-57.15mm | I-66.67mm |
I-Piston Stroke | I-120mm | I-60mm | I-189mm | I-146mm | I-100mm | I-152mm |
I-Percunciation Repecancy | I-1250 bpm | I-2000 bpm | 18.3 hz | I-1050 bpm | I-1400 bpm | I-1400 bpm |
V | 7.2kg | I-10kg | 37Kg | I-18kg | I-30kg | 42kg |
Ubude | I-465mm | I-520mm | I-733mm | I-660mm | I-645mm | I-723mm |
Ukusetyenziswa komoya | I-1.0m³ / min | 1.1 M³ / min | I-0.63MPA | I-1.6 M³ / min | I-2.0 m³ / min | 2.2 M³ / min |
Ububanzi beTracheal | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
ubungakanani bentloko | I-R26 * 80 | I-R26 * 80 | R32 * 152 | I-R25 * 108 | R32 * 152 | R32 * 152 |
Singomnye we-rock rock jack ye-jang jammers e-china, ekhethekileyo ekuvelisweni kwezixhobo zokuntywila kwamatye kunye nezinto eziphezulu zemveliso kunye ne-CE, i-OSO9001 yoLawulo lweNkqubo. Olu manye loomatshini bokuqhuba kulula ukuyifaka, lusebenza kwaye lulondoloze. Oomatshini bokuqhuba banamaxabiso kwaye basebenzise lula. I-rock drill yenzelwe ukuba iqine kwaye iqine, ayiyonakalisi ngokulula, kuluhlu olupheleleyo lwezixhobo zelitye