Y26 Te ringa o te Rock Will
Ka tukuna e te ringa te toka i te toka | |||||
Tuhinga | Y20ly | Y24 | Y26 | Y28 | Ty24c |
Taumaha (kg) | 18 | 23 | 26 | 25 | 23 |
Rahi te rahi (mm) | 22 * 108 | 22 * 108 | 22 * 108 | 22 * 108 | 22 * 108 |
Cylinder dia (mm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 67 |
Whiu piston (mm) | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 |
Te pehanga mahi (MPA) | 0.4 | 0.4-0.63 | 0.4-0.63 | 0.4-0.5 | 0.4-0.63 |
Te Paanga o te Ao (HZ) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Te kohi hau | 25 | 55 | 47 | 75 | 55 |
Air PIPE PIPUN ON (MM) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Toka tiihi kohao dia (mm) | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 |
Ko te toka tere o te toka (m) | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Painga .: 1 tino tiketike ake 2 te tangi o raro 2 te taumahatanga o te taumaha 4 te taumahatanga o te waa 6 te roa o te hokonga o te taiao 7
Ko te papa o te raima, ko tetahi atu ingoa e kiia ana ko te kowhatu a Taper Rod, ka whakawhiwhia e ia he waahanga miihini, he waahanga chuck Hexagonal hei tuku i te riihi mo te pirau. I te nuinga o te waa he tohu tuuturu kia mau tonu ai te tuuru kanohi tika i te toka kohatu, me te mutunga o te tanga. Ko nga roa o te kowiri maitai e waatea ana i te 0.6 mto 3.6 m te roa-ka whanganga mai i te kara ki te pito o te pito
Ko matou tetahi o nga kaiwhakawhanake kohatu rongonui a Jack Hammer i Haina, he tohunga ki nga mahi mahi a te toka me nga taonga kounga o te hangarau me te tiwhikete kounga o te hangarau. Ko enei miihini whakaongaonga he ngawari ki te whakauru, te whakahaere me te pupuri. Ko nga miihini whakaongaonga he utu nui me te ngawari ki te whakamahi. I hangaia te kaakahu Rock kia kaha, kia mau tonu, kia kore e ngawari te pakaru, me te maha o nga taputapu miihini toka toka