Cov Khoom Qhia:
Lub TCD-20 Pneumatic yuav pneumatic powered los ntawm cov cua compressed los ntawm kev puas tsuaj Nyiv, nta kom yooj yim rau kev puas tsuaj, tsim nyog rau kev ua haujlwm nqaim, cia koj pom cov ntoo thuv.
Cov Ntawv Thov:
Crushing asphalt, pob zeb, pob zeb, raws li zoo li tsuas, choj, kev siv tsheb siv
Nta:
Muaj Zog Thiab Cov Khoom Siv Siab
Ntev piston stroke muab cov kev cuam tshuam zoo dua lub zog.
Siab heev thiab nkawm yooj yim
Txhawb lub khob nrog rau durability
Hloov bushings kom tiv thaiv cov thooj voos kheej los ntawm kev hnav.
Cov qauv yooj yim thiab txij nkawm tsawg
Parameter / Npe | TCA-7 | TCD-20 | RB777 | Tpb-40 | Tpb-60 | TPB-90 |
Piston Inch | 35 hli | 42.85 | 57mm | 44mm | 57.15 hli | 66.67mm |
Piston stroke | 120mm | 60mm | 189 hli | 146mm | 100 hli | 152 hli |
Percussive zaus | 1250 bpm | 2000 bpm | 18.3 Hz | 1050 bpm | 1400 BPM | 1400 BPM |
Nw | 7.2kg | 10kg | 37Kg | 18Kg | 30kg | 42Kg |
Qho ntev | 465 hli | 520mm | 733 hli | 660 hli | 645 hli | 723 hli |
Kev Siv Cua Cua | 1.0m³ / min | 1.1 mp / min | 0.63mpa | 1.6 m³ / min | 2.0 m³ / min | 2.2 mp / min |
Tracheal taub | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ntsis taub hau me me | R26 * 80 | R26 * 80 | R32 * 152 | R25 * 108 | R32 * 152 | R32 * 152 |
Peb yog ib qho ntawm lub npe nrov zeb drilling Nkaus Hammanship thiab cov ntaub ntawv zoo dua, yog cov qauv kev tswj hwm ISOY, ISO9001 kev tswj hwm kev tswj hwm zoo. Cov tshuab drilling no yog yooj yim rau kev teeb tsa, ua haujlwm thiab tswj hwm. Lub tshuab drilling yog tsim nyog tus nqi thiab yooj yim siv. Lub pob zeb laum yog tsim los ua khov kho thiab ruaj, tsis yooj yim puas, nrog tag nrho cov pob zeb tho accessories